Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka 2024
AUS - AUS
H21 | 13.12 | 2 | 124076 | 494 | Whittington Will | 45 |
MSParma - EST
H21 | 13.10 | 1 | 47507 | 475 | Pihl Peeter | 45 |
AR - FIN
H75 | 12.15 | 204 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | 45 |
H21 | 13.46 | 19 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | 45 |
Botnia - FIN
D21 | 12.44 | 27 | 14788 | 4293445 | Haga Antonia | 45 |
H70 | 11.47 | 191 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | 45 |
Brahe - FIN
H55 | 12.36 | 148 | 19009 | 4027074 | Johansson Peter | 45 |
EE - FIN
H65 | 11.46 | 165 | 11090 | 492 | Granholm Tommi | 45 |
H55 | 12.08 | 134 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | 45 |
H65 | 12.06 | 175 | 426 | 4316576 | Maijala Jukka | 45 |
H65 | 12.02 | 173 | 26283 | 4417705 | Mannila Tapio | 45 |
H65 | 11.50 | 167 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | 45 |
H60 | 12.43 | 157 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | 45 |
D45 | 12.17 | 234 | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa | 45 |
Eks - FIN
H55 | 12.22 | 141 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | 45 |
H55 | 12.30 | 145 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | 45 |
EsAk - FIN
D20 | 12.54 | 56 | 23031 | 466 | Hanhijärvi Maijukka | 35 |
H15 | 12.56 | 53 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | 25 |
H21 | 13.20 | 6 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | 45 |
H21 | 13.36 | 14 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus | 45 |
EsSu - FIN
H15 | 12.48 | 49 | 105127 | 474 | Johansson Patrik | 25 |
H55 | 11.58 | 129 | 23107 | 4097432 | Kaukonen Markus | 45 |
H50 | 11.22 | 112 | 102036 | 473 | Laaksonen Pasi | 45 |
H55 | 12.04 | 132 | 4640 | 484 | Louekari Sami | 45 |
H45 | 11.10 | 107 | 16677 | 4316378 | Mikkola Ilkka | 45 |
H50 | 11.34 | 118 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | 45 |
H65 | 11.56 | 170 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | 45 |
Falken - FIN
H40 | 11.42 | 101 | 9193 | 4364725 | Wik Niklas | 45 |
FreeAd - FIN
H60 | 12.57 | 164 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | 45 |
H55 | 12.38 | 149 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | 45 |
GIF - FIN
H75 | 12.07 | 200 | 16971 | 4317319 | Åkerblom Måns | 45 |
HaukivKi - FIN
H35 | 11.04 | 82 | 124199 | 463 | Häkkinen Lasse | 45 |
H40 | 11.24 | 92 | 123699 | 485 | Häkkinen Samuli | 45 |
D17 | 13.18 | 67 | 115756 | 4416822 | Häkkinen Senni | 25 |
Hiilto - FIN
H15 | 13.00 | 55 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu | 25 |
D20 | 13.04 | 61 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | 35 |
D17 | 13.22 | 69 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | 25 |
D45 | 12.23 | 237 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna | 45 |
H50 | 11.42 | 122 | 10563 | 453 | Nurminen Ilkka | 45 |
H40 | 11.18 | 89 | 27566 | 4191201 | Nurminen Janne | 45 |
Hiisi - FIN
H40 | 11.38 | 99 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | 45 |
D70 | 11.00 | 272 | 9553 | 441 | Nurminen Aila | 45 |
H50 | 11.20 | 111 | 28807 | 482 | Rintala Rami | 45 |
H70 | 11.51 | 193 | 9968 | 4389474 | Virtanen Jorma | 45 |
HiKi - FIN
H55 | 12.02 | 131 | 22307 | 477 | Forsman Petri | 45 |
H40 | 11.30 | 95 | 19972 | 452 | Räty Harri | 45 |
HimU - FIN
H21 | 13.16 | 4 | 18545 | 472 | Ketonen Miikka | 45 |
H21 | 13.14 | 3 | 114425 | 486 | Mäkelä Santeri | 45 |
HinnYr - FIN
D65 | 13.27 | 270 | 28184 | 451 | Sjöblom Hannele | 45 |
H65 | 11.48 | 166 | 30883 | 456 | Sjöblom Jarmo | 45 |
H35 | 11.08 | 84 | 2954 | 464 | Valtanen Lassi | 45 |
D60 | 13.03 | 257 | 24350 | 471 | Valtanen Merja | 45 |
H65 | 12.12 | 178 | 30904 | 4363438 | Valtanen Simo | 45 |
HS - FIN
D60 | 13.07 | 259 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina | 45 |
D55 | 12.59 | 254 | 14630 | 3977428 | Vierikko Annamari | 45 |
HU-46 - FIN
D60 | 13.17 | 264 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | 45 |
HyRa - FIN
H21 | 13.18 | 5 | 2862 | 4053732 | Autio Wertti | 45 |
D15 | 13.33 | 76 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | 25 |
H50 | 11.54 | 128 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | 45 |
H17 | 13.08 | 40 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | 35 |
H15 | 12.54 | 52 | 101941 | 4402319 | Kantelinen Vili | 25 |
H65 | 12.24 | 184 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | 45 |
H45 | 11.06 | 105 | 122672 | 4396438 | Similä Mika | 45 |
H55 | 12.14 | 137 | 13327 | 455 | Turpiainen Janne | 45 |
IHR - FIN
H55 | 12.24 | 142 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | 45 |
IkNV - FIN
H50 | 11.52 | 127 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | 45 |
IPR - FIN
H70 | 11.45 | 190 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | 45 |
H65 | 12.22 | 183 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | 45 |
H75 | 12.09 | 201 | 25316 | 4401816 | Nurminen Heikki | 45 |
H70 | 11.57 | 196 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | 45 |
H65 | 12.18 | 181 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | 45 |
H60 | 12.49 | 160 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | 45 |
D45 | 12.13 | 232 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | 45 |
JalJa - FIN
D70 | 11.04 | 274 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | 45 |
H21 | 13.42 | 17 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | 45 |
D35 | 13.38 | 216 | 4971 | 4317715 | Laurila Susanna | 45 |
H65 | 11.52 | 168 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | 45 |
H40 | 11.28 | 94 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | 45 |
JRV - FIN
D17 | 13.16 | 66 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika | 25 |
D17 | 13.20 | 68 | 113751 | 4371589 | Mustikkamaa Salla | 25 |
JäPa - FIN
D50 | 12.31 | 240 | 8075 | 488 | Hildén Tiina | 45 |
H70 | 11.43 | 189 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | 45 |
H80 | 11.16 | 213 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | 35 |
KangSK - FIN
D45 | 12.19 | 235 | 5897 | 460 | Eeva Jonna | 45 |
H70 | 11.37 | 186 | 19417 | 449 | Joensuu Esa | 45 |
D45 | 12.21 | 236 | 25532 | 457 | Joensuu-Partanen Jenni | 45 |
D40 | 11.57 | 224 | 101100 | 459 | Leino Johanna | 45 |
D40 | 11.47 | 219 | 17357 | 468 | Pajula Mari | 45 |
D50 | 12.37 | 243 | 5028 | 4396032 | Rintanen Mari | 45 |
KanSu - FIN
H65 | 12.10 | 177 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | 45 |
D70 | 11.02 | 273 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | 45 |
H50 | 11.28 | 115 | 4093 | 469 | Saari Marko | 45 |
KauWi - FIN
H60 | 12.35 | 153 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo | 45 |
H55 | 12.20 | 140 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha | 45 |
KeU - FIN
H65 | 12.14 | 179 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | 45 |
H60 | 12.47 | 159 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | 45 |
KiimU - FIN
D75 | 11.24 | 277 | 30154 | 4371555 | Halme Ritva | 45 |
Koovee - FIN
D21 | 12.46 | 28 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | 45 |
H20 | 13.32 | 35 | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert | 45 |
H20 | 13.34 | 36 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | 45 |
D20 | 13.02 | 60 | 105817 | 4292199 | Rantanen Annika | 35 |
D21 | 12.38 | 24 | 14070 | 4293007 | Saarinen Henna | 45 |
KoS - FIN
H35 | 11.12 | 86 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | 45 |
H35 | 11.14 | 87 | 31499 | 4123584 | Hongell Timo | 45 |
H75 | 12.23 | 208 | 17321 | 4369559 | Jokinen Leo | 45 |
H75 | 12.21 | 207 | 27316 | 4415410 | Juola Eero | 45 |
H40 | 11.36 | 98 | 4240 | 4364741 | Paavola Kai | 45 |
D21 | 12.48 | 29 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | 45 |
KuortKu - FIN
H60 | 12.45 | 158 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | 45 |
H60 | 12.53 | 162 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | 45 |
KuoSu - FIN
H40 | 11.34 | 97 | 112886 | 4416509 | Himanen Olli | 45 |
H35 | 11.10 | 85 | 112773 | 4370078 | Lamminsalo Marko | 45 |
H15 | 12.58 | 54 | 106349 | 4401980 | Lång Elmeri | 25 |
D17 | 13.30 | 73 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | 25 |
H50 | 11.40 | 121 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | 45 |
D17 | 13.14 | 65 | 108447 | 448 | Turunen Elina | 25 |
Kutsu - FIN
KUTSU | 11.15 | 300 | | 430 | Hakala Kia-Emilia | 0 |
KUTSU | 12.27 | 307 | | 437 | Kuusela Hannu | 0 |
KUTSU | 11.23 | 304 | | 434 | Mäkelä Juuso | 0 |
KUTSU | 11.19 | 302 | | 432 | Nurmi Emma | 0 |
KUTSU | 11.27 | 306 | | 436 | Rosendahl Vesa | 0 |
KUTSU | 11.17 | 301 | | 431 | Ruusunen Onni | 0 |
KUTSU | 11.25 | 305 | | 435 | Tiainen Inka | 0 |
KUTSU | 11.21 | 303 | | 433 | Turtola Heidi | 0 |
LaihLu - FIN
H13 | 11.07 | 282 | 107841 | 440 | Koski Ahti | 0 |
H17 | 13.06 | 39 | 102538 | 4415220 | Koski Hannes | 35 |
D45 | 12.15 | 233 | 117985 | 489 | Perälä Tiina | 45 |
LamSä - FIN
D65 | 13.19 | 266 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | 45 |
D40 | 11.51 | 221 | 35528 | 4415998 | Rantanen Marja | 45 |
D40 | 11.49 | 220 | 5972 | 4344651 | Tuokko Mari | 45 |
H65 | 12.16 | 180 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | 45 |
LapVi - FIN
D20 | 13.06 | 62 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | 35 |
D55 | 12.45 | 247 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | 45 |
D20 | 12.58 | 58 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | 35 |
LaTa - FIN
H40 | 11.22 | 91 | 21970 | 4195475 | Kokkinen Kari | 45 |
H17 | 13.14 | 43 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | 35 |
H20 | 13.24 | 31 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | 45 |
H45 | 11.14 | 109 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo | 45 |
LeSi - FIN
H50 | 11.30 | 116 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | 45 |
H75 | 12.05 | 199 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | 45 |
LHR - FIN
H80 | 11.10 | 210 | 5018 | 490 | Rapakko Timo | 35 |
LLuja - FIN
H50 | 11.24 | 113 | 6891 | 478 | Teerikoski Petri | 45 |
LS-37 - FIN
D50 | 12.39 | 244 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | 45 |
H55 | 12.34 | 147 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | 45 |
H55 | 12.18 | 139 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | 45 |
H21 | 13.32 | 12 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | 45 |
H21 | 13.44 | 18 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | 45 |
D35 | 13.34 | 214 | 101871 | 4362562 | Rinkinen Satu | 45 |
H45 | 11.00 | 102 | 6309 | 491 | Silvonen Tomi | 45 |
Lynx - FIN
H50 | 11.36 | 119 | 2466 | 3941895 | Aaltonen Tero | 45 |
H13 | 11.03 | 280 | 110087 | 445 | Leskinen Eino | 0 |
Malax - FIN
H55 | 12.28 | 144 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | 45 |
Minken - FIN
D75 | 11.22 | 276 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | 45 |
MusNe - FIN
H45 | 11.02 | 103 | 117387 | 454 | Harmaala Ismo | 45 |
H35 | 11.00 | 80 | 31561 | 4098133 | Saastamoinen Ari | 45 |
MuuRa - FIN
D60 | 13.15 | 263 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | 45 |
D50 | 12.41 | 245 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | 45 |
NaTe - FIN
D55 | 12.49 | 249 | 3102 | 4415600 | Vesisenaho Anu | 45 |
Navi - FIN
H17 | 13.10 | 41 | 113545 | 462 | Räihä Konsta | 35 |
D13 | 11.33 | 286 | 113547 | 467 | Räihä Maikki | 0 |
H15 | 12.52 | 51 | 113546 | 493 | Räihä Vinski | 25 |
OC-DUBHE - FIN
H65 | 12.26 | 185 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | 45 |
D60 | 13.11 | 261 | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | 45 |
H65 | 11.58 | 171 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | 45 |
OH - FIN
D60 | 13.05 | 258 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi | 45 |
H60 | 12.55 | 163 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | 45 |
D55 | 12.53 | 251 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | 45 |
D55 | 12.47 | 248 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | 45 |
D60 | 13.09 | 260 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | 45 |
OK77 - FIN
D45 | 12.09 | 230 | 9258 | 3969102 | Sell Raisa | 45 |
PIF - FIN
D45 | 12.05 | 228 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | 45 |
D15 | 13.31 | 75 | 110348 | 4124277 | Rantanen Linn | 25 |
D15 | 13.29 | 74 | 109660 | 4125639 | Rantanen Saga | 25 |
Pihkan - FIN
H13 | 11.05 | 281 | 121061 | 487 | Lehtonen Teo | 0 |
PäijRa - FIN
H80 | 11.12 | 211 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | 35 |
RaJu - FIN
H75 | 12.11 | 202 | 19293 | 4416079 | Ilkka Jarmo | 45 |
D17 | 13.26 | 71 | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni | 25 |
H20 | 13.26 | 32 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | 45 |
H17 | 13.18 | 45 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | 35 |
D17 | 13.24 | 70 | 105298 | 4416855 | Perälä Fanni | 25 |
H70 | 11.53 | 194 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | 45 |
H55 | 12.00 | 130 | 34838 | 4317384 | Rantala Mika | 45 |
H50 | 11.32 | 117 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | 45 |
RaN - FIN
D60 | 13.13 | 262 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | 45 |
D65 | 13.21 | 267 | 15191 | 3553856 | Saari Marita | 45 |
D60 | 13.01 | 256 | 124 | 4416095 | Äijälä Tiina | 45 |
RaPi - FIN
D40 | 11.59 | 225 | 19092 | 447 | Lietzen Elina | 45 |
H17 | 13.04 | 38 | 108020 | 446 | Lintula Eliel | 35 |
D17 | 13.12 | 64 | 122537 | 461 | Sergelius Kerttu | 25 |
D45 | 12.07 | 229 | 102940 | 483 | Sergelius Salla | 45 |
D35 | 13.36 | 215 | 122536 | 442 | Storrank Anni | 45 |
Raseborg - FIN
H55 | 12.06 | 133 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | 45 |
RasKa - FIN
H40 | 11.20 | 90 | 117518 | 476 | Heinilä Perttu | 45 |
H15 | 12.44 | 47 | 105068 | 480 | Heinilä Pyry | 25 |
RasKe - FIN
H70 | 11.39 | 187 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | 45 |
H40 | 11.26 | 93 | 7668 | 4421350 | Kaataja Mikko | 45 |
D55 | 12.57 | 253 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna | 45 |
RasKu - FIN
H75 | 12.17 | 205 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | 45 |
H75 | 12.13 | 203 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi | 45 |
RaVa - FIN
H40 | 11.40 | 100 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | 45 |
H55 | 12.40 | 150 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | 45 |
RaVi - FIN
H60 | 12.37 | 154 | 106768 | 4110995 | Mattila Veli-Pekka | 45 |
H70 | 11.41 | 188 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | 45 |
H65 | 12.00 | 172 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | 45 |
D50 | 12.33 | 241 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke | 45 |
H60 | 12.33 | 152 | 112394 | 4194650 | Vesamäki Olli-Pekka | 45 |
RR - FIN
H60 | 12.31 | 151 | 29100 | 4208161 | Enroth Ari | 45 |
H50 | 11.46 | 124 | 8985 | 4415212 | Kyyrönen Samuli | 45 |
H20 | 13.30 | 34 | 38501 | 4251807 | Pesu Akseli | 45 |
D21 | 12.32 | 21 | 8342 | 4251807 | Pesu Mervi | 45 |
D21 | 12.30 | 20 | 35798 | 4397295 | Pesu Vilma | 45 |
H20 | 13.28 | 33 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | 45 |
SaPu - FIN
D65 | 13.25 | 269 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | 45 |
D65 | 13.23 | 268 | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi | 45 |
SaSu - FIN
H15 | 12.46 | 48 | 113563 | 4317640 | Kalilainen Jussi | 25 |
S-JKL - FIN
H21 | 13.24 | 8 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | 45 |
H17 | 13.16 | 44 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi | 35 |
H45 | 11.16 | 110 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari | 45 |
H50 | 11.50 | 126 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | 45 |
H17 | 13.12 | 42 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | 35 |
D40 | 11.53 | 222 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | 45 |
D13 | 11.31 | 285 | 117853 | 4194098 | Lahti Hilda | 0 |
D15 | 13.39 | 79 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida | 25 |
H65 | 12.08 | 176 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | 45 |
H50 | 11.44 | 123 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | 45 |
D45 | 12.11 | 231 | 17619 | 444 | Nuolioja Arja | 45 |
H35 | 11.06 | 83 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | 45 |
D21 | 12.34 | 22 | 91340 | 4369849 | Rasimus Siiri | 45 |
SOC - FIN
H75 | 12.19 | 206 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | 45 |
H70 | 11.59 | 197 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | 45 |
SuJu - FIN
H50 | 11.48 | 125 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | 45 |
H55 | 12.12 | 136 | 26666 | 4050498 | Kinnari Jukka | 45 |
H35 | 11.02 | 81 | 118034 | 4187233 | Kinnari Ville | 45 |
D55 | 12.55 | 252 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | 45 |
D55 | 12.43 | 246 | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina | 45 |
H45 | 11.12 | 108 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | 45 |
H80 | 11.14 | 212 | 12264 | 4363164 | Peltola Lasse | 35 |
SuSe - FIN
D75 | 11.20 | 275 | 24160 | 4318317 | Palomäki Eila | 45 |
SuSi - FIN
H80 | 11.08 | 209 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | 35 |
TarpSu - FIN
D20 | 13.08 | 63 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka | 35 |
D17 | 13.28 | 72 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | 25 |
H45 | 11.08 | 106 | 100924 | 4298014 | Lehtinen Tommi | 45 |
TP - FIN
H20 | 13.36 | 37 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu | 45 |
D20 | 13.00 | 59 | 118482 | 465 | Heinilä Lumi | 35 |
H21 | 13.30 | 11 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | 45 |
H13 | 11.01 | 279 | 108063 | 470 | Myllykoski Matias | 0 |
D20 | 12.56 | 57 | 95564 | 479 | Myllykoski Pihla | 35 |
H21 | 13.22 | 7 | 23155 | 4422549 | Paasi Antti | 45 |
H60 | 12.41 | 156 | 27185 | 4423380 | Paasi Jaakko | 45 |
H21 | 13.26 | 9 | 12304 | 4422416 | Rissanen Antti | 45 |
H55 | 12.10 | 135 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | 45 |
H65 | 12.20 | 182 | 9001 | 4368080 | Viilo Keijo | 45 |
D21 | 12.42 | 26 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | 45 |
D21 | 12.40 | 25 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja | 45 |
Trian - FIN
D15 | 13.37 | 78 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | 25 |
H50 | 11.26 | 114 | 115242 | 458 | Koskinen Johan | 45 |
H13 | 11.11 | 284 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | 0 |
H13 | 11.09 | 283 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | 0 |
H55 | 12.16 | 138 | 19502 | 4297404 | Lindfors Max | 45 |
H60 | 12.51 | 161 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | 45 |
D21 | 12.36 | 23 | 9229 | 4293742 | Stengård Ingrid | 45 |
H55 | 12.32 | 146 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric | 45 |
TurSa - FIN
H65 | 11.54 | 169 | 37228 | 4390811 | Aalto Timo | 45 |
H70 | 11.49 | 192 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | 45 |
H75 | 12.03 | 198 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | 45 |
H55 | 12.26 | 143 | 32295 | 443 | Ojala Ari-Pekka | 45 |
UlvUra - FIN
H21 | 13.34 | 13 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | 45 |
VaaSu - FIN
H21 | 13.28 | 10 | 7538 | 4292447 | Blomster Anders | 45 |
H15 | 12.50 | 50 | 112730 | 4370243 | Erkkilä Juho | 25 |
D50 | 12.35 | 242 | 18401 | 4362877 | Erkkilä Marja | 45 |
H45 | 11.04 | 104 | 24044 | 4362687 | Malila Vesa | 45 |
H21 | 13.38 | 15 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | 45 |
VaHa - FIN
H60 | 12.39 | 155 | 34376 | 4437729 | Laine Kari | 45 |
D55 | 12.51 | 250 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | 45 |
VeVe - FIN
H70 | 11.55 | 195 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | 45 |
D15 | 13.35 | 77 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu | 25 |
YKV - FIN
H21 | 13.40 | 16 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | 45 |
D45 | 12.25 | 238 | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija | 45 |
H50 | 11.38 | 120 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | 45 |
H40 | 11.32 | 96 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi | 45 |
H17 | 13.20 | 46 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | 35 |
D40 | 11.55 | 223 | 112797 | 481 | Koski Päivi | 45 |
D40 | 12.01 | 226 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | 45 |
D35 | 13.40 | 217 | 117672 | 450 | Suokko Hanna | 45 |
YlivKu - FIN
H65 | 12.04 | 174 | 4600 | 4025466 | Keski-Ojala Jouko | 45 |